김승수 국회의원(국민의힘·대구 북구을)은 군부대 문화재를 체계적으로 관리하고 보호하기 위한 ˹국방시설사업법 개정안˼을 28일 발의했다.
개정안은 ˹국방시설사업법˼상에 군부대 문화재의 현황 및 관리에 관한 사항을 포함시켜 군부대 문화재에 대한 실태조사·모니터링 등 관리체제를 강화하는 한편, 문화재 전문 인력 충원의 근거도 함께 마련하여 군부대 내 방치된 문화재를 보존·보호하도록 했다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
김승수 의원, 군부대 문화재 관리·보호 ‘국방시설사업법’ 개정안 발의
기사입력:2022-12-29 20:52:03
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,953.76 | ▼72.69 |
| 코스닥 | 876.81 | ▼21.36 |
| 코스피200 | 557.98 | ▼10.40 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,900,000 | ▼90,000 |
| 비트코인캐시 | 742,500 | ▼5,500 |
| 이더리움 | 5,244,000 | ▼19,000 |
| 이더리움클래식 | 24,090 | ▼80 |
| 리플 | 3,431 | 0 |
| 퀀텀 | 2,876 | ▲9 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,892,000 | ▼236,000 |
| 이더리움 | 5,242,000 | ▼22,000 |
| 이더리움클래식 | 24,140 | ▲20 |
| 메탈 | 695 | ▲8 |
| 리스크 | 307 | ▲5 |
| 리플 | 3,429 | ▼1 |
| 에이다 | 854 | ▲2 |
| 스팀 | 127 | ▲2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,920,000 | ▼40,000 |
| 비트코인캐시 | 741,500 | ▼6,000 |
| 이더리움 | 5,245,000 | ▼15,000 |
| 이더리움클래식 | 24,150 | ▼10 |
| 리플 | 3,431 | ▼7 |
| 퀀텀 | 2,831 | 0 |
| 이오타 | 209 | ▲3 |









