[로이슈 전용모 기자] 9월 22일 오전 10시 45분경 부산 강서구 신호동 OO3차 312동 앞 횡단보도 내에서 교통사고가 발생했다.
A씨(30대·남·배달)운전의 125cc오토바이가 OO2차아파트 쪽에서 신호초등학교 방면으로 진행중 전방 신호등 없는 횡단보도 우측에서 좌측으로 건너던 보행자 B씨(80대·여)를 충격했다.
이 사고로 B씨는 머리 등 중상을 입어 병원으로 이송됐다. 의식은 있는 것으로 전해졌다.
경찰(강서서)은 정확한 사고원인을 조사중이다.
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
부산 강서구 신호동 한 아파트 앞 횡단보도서 오토바이가 보행자 충격… 병원 이송
기사입력:2021-09-22 17:36:08
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,026.45 | ▲22.03 |
| 코스닥 | 898.17 | ▼3.72 |
| 코스피200 | 568.38 | ▲2.98 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,238,000 | ▲234,000 |
| 비트코인캐시 | 719,000 | ▲1,500 |
| 이더리움 | 5,081,000 | ▲22,000 |
| 이더리움클래식 | 21,450 | ▼10 |
| 리플 | 3,449 | ▲1 |
| 퀀텀 | 2,606 | ▼3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,341,000 | ▲276,000 |
| 이더리움 | 5,081,000 | ▲22,000 |
| 이더리움클래식 | 21,500 | ▲40 |
| 메탈 | 625 | ▲2 |
| 리스크 | 271 | ▼1 |
| 리플 | 3,450 | ▼4 |
| 에이다 | 801 | 0 |
| 스팀 | 115 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,200,000 | ▲270,000 |
| 비트코인캐시 | 719,500 | ▲500 |
| 이더리움 | 5,080,000 | ▲20,000 |
| 이더리움클래식 | 21,450 | ▼40 |
| 리플 | 3,447 | ▼1 |
| 퀀텀 | 2,599 | ▼23 |
| 이오타 | 192 | ▲0 |









