[로이슈 전용모 기자] 4월 22일 오전 10시 40분경 부산 사하구 괴정동 201-6 괴정2치안센터 앞 도로에 씽크홀(원둘레 약 70~80cm, 깊이 약 5m)이 발생했다.
대티역 쪽에서 서대신역방향 괴정2치안센터 앞 산복도로 (편도1차로)에서다.
사하서 교통순찰차 현장도착차량 우회조치 및 사고예방 교통관리, 사하구청 연락 현재 복구작업 중이다.
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
부산 사하구 괴정2치안센터 앞 도로 씽크홀 발생
기사입력:2021-04-22 14:05:22
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,309.63 | ▲95.46 |
| 코스닥 | 945.57 | ▲20.10 |
| 코스피200 | 624.17 | ▲18.19 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 129,440,000 | ▼518,000 |
| 비트코인캐시 | 864,000 | 0 |
| 이더리움 | 4,416,000 | ▼15,000 |
| 이더리움클래식 | 17,650 | ▼100 |
| 리플 | 2,758 | ▼1 |
| 퀀텀 | 1,948 | ▲4 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 129,386,000 | ▼552,000 |
| 이더리움 | 4,415,000 | ▼13,000 |
| 이더리움클래식 | 17,660 | ▼80 |
| 메탈 | 534 | ▼1 |
| 리스크 | 287 | ▼2 |
| 리플 | 2,754 | ▼4 |
| 에이다 | 529 | 0 |
| 스팀 | 97 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 129,390,000 | ▼630,000 |
| 비트코인캐시 | 863,500 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 4,414,000 | ▼17,000 |
| 이더리움클래식 | 17,690 | ▼60 |
| 리플 | 2,758 | ▼1 |
| 퀀텀 | 1,935 | 0 |
| 이오타 | 131 | ▼0 |











