투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,224.36 | ▲3.11 |
| 코스닥 | 1,149.44 | ▼14.97 |
| 코스피200 | 768.41 | ▲2.82 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 124,813,000 | ▲588,000 |
| 비트코인캐시 | 818,500 | 0 |
| 이더리움 | 4,000,000 | ▲19,000 |
| 이더리움클래식 | 15,710 | ▲40 |
| 리플 | 2,567 | ▼17 |
| 퀀텀 | 1,702 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 124,825,000 | ▲558,000 |
| 이더리움 | 4,003,000 | ▲22,000 |
| 이더리움클래식 | 15,710 | ▼30 |
| 메탈 | 494 | ▼2 |
| 리스크 | 239 | 0 |
| 리플 | 2,568 | ▼18 |
| 에이다 | 481 | 0 |
| 스팀 | 88 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 124,720,000 | ▲500,000 |
| 비트코인캐시 | 819,000 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 3,999,000 | ▲19,000 |
| 이더리움클래식 | 15,710 | ▲30 |
| 리플 | 2,565 | ▼17 |
| 퀀텀 | 1,699 | 0 |
| 이오타 | 116 | 0 |






