투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,929.51 | ▼24.11 |
| 코스닥 | 871.32 | ▼7.38 |
| 코스피200 | 552.66 | ▼3.79 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 133,784,000 | ▼481,000 |
| 비트코인캐시 | 720,500 | ▼4,000 |
| 이더리움 | 4,394,000 | ▼37,000 |
| 이더리움클래식 | 20,980 | ▼200 |
| 리플 | 3,102 | ▼9 |
| 퀀텀 | 2,464 | ▼36 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 133,638,000 | ▼649,000 |
| 이더리움 | 4,395,000 | ▼51,000 |
| 이더리움클래식 | 21,010 | ▼210 |
| 메탈 | 610 | ▼13 |
| 리스크 | 315 | ▼6 |
| 리플 | 3,103 | ▼16 |
| 에이다 | 672 | ▼11 |
| 스팀 | 110 | ▼2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 133,740,000 | ▼450,000 |
| 비트코인캐시 | 721,500 | ▼2,500 |
| 이더리움 | 4,391,000 | ▼39,000 |
| 이더리움클래식 | 20,970 | ▼200 |
| 리플 | 3,101 | ▼11 |
| 퀀텀 | 2,475 | ▼25 |
| 이오타 | 185 | ▼2 |






