투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,700.28 | ▲150.43 |
| 코스닥 | 1,152.89 | ▲14.60 |
| 코스피200 | 851.23 | ▲24.40 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 111,975,000 | ▲874,000 |
| 비트코인캐시 | 707,000 | 0 |
| 이더리움 | 3,494,000 | ▲18,000 |
| 이더리움클래식 | 13,380 | ▲50 |
| 리플 | 2,328 | ▲43 |
| 퀀텀 | 1,405 | ▲3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 112,012,000 | ▲863,000 |
| 이더리움 | 3,496,000 | ▲17,000 |
| 이더리움클래식 | 13,370 | ▲30 |
| 메탈 | 434 | ▼1 |
| 리스크 | 202 | 0 |
| 리플 | 2,326 | ▲41 |
| 에이다 | 431 | ▲2 |
| 스팀 | 96 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 111,970,000 | ▲870,000 |
| 비트코인캐시 | 708,500 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,494,000 | ▲18,000 |
| 이더리움클래식 | 13,330 | ▲10 |
| 리플 | 2,330 | ▲44 |
| 퀀텀 | 1,408 | 0 |
| 이오타 | 99 | 0 |






