투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,949.67 | ▼274.69 |
| 코스닥 | 1,098.36 | ▼51.08 |
| 코스피200 | 725.46 | ▼42.95 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,885,000 | ▲388,000 |
| 비트코인캐시 | 758,500 | ▼2,000 |
| 이더리움 | 3,329,000 | ▲13,000 |
| 이더리움클래식 | 14,050 | ▲10 |
| 리플 | 2,359 | ▲8 |
| 퀀텀 | 1,558 | ▲13 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,976,000 | ▲484,000 |
| 이더리움 | 3,333,000 | ▲22,000 |
| 이더리움클래식 | 14,050 | ▼10 |
| 메탈 | 451 | ▲3 |
| 리스크 | 215 | ▲3 |
| 리플 | 2,361 | ▲11 |
| 에이다 | 426 | ▲2 |
| 스팀 | 81 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,860,000 | ▲320,000 |
| 비트코인캐시 | 760,500 | ▼1,000 |
| 이더리움 | 3,329,000 | ▲13,000 |
| 이더리움클래식 | 14,080 | ▼30 |
| 리플 | 2,361 | ▲10 |
| 퀀텀 | 1,550 | ▼2 |
| 이오타 | 106 | 0 |






