투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,011.28 | ▲16.77 |
| 코스닥 | 902.17 | ▲0.84 |
| 코스피200 | 568.71 | ▲3.06 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 127,209,000 | ▲46,000 |
| 비트코인캐시 | 849,500 | ▲8,000 |
| 이더리움 | 4,204,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 17,240 | ▼50 |
| 리플 | 2,666 | ▼27 |
| 퀀텀 | 1,831 | ▼4 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 127,278,000 | ▲48,000 |
| 이더리움 | 4,207,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 17,260 | ▼80 |
| 메탈 | 486 | ▼1 |
| 리스크 | 270 | ▲3 |
| 리플 | 2,662 | ▼32 |
| 에이다 | 520 | ▼3 |
| 스팀 | 90 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 127,260,000 | 0 |
| 비트코인캐시 | 849,000 | ▲7,000 |
| 이더리움 | 4,203,000 | ▼8,000 |
| 이더리움클래식 | 17,220 | ▼90 |
| 리플 | 2,664 | ▼30 |
| 퀀텀 | 1,844 | 0 |
| 이오타 | 126 | 0 |






