투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,014.97 | ▼148.60 |
| 코스닥 | 1,076.88 | ▼31.53 |
| 코스피200 | 735.70 | ▼21.25 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 96,902,000 | ▲3,269,000 |
| 비트코인캐시 | 680,500 | ▲10,500 |
| 이더리움 | 2,870,000 | ▲89,000 |
| 이더리움클래식 | 12,120 | ▲340 |
| 리플 | 1,906 | ▲96 |
| 퀀텀 | 1,295 | ▲31 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 97,035,000 | ▲3,412,000 |
| 이더리움 | 2,877,000 | ▲93,000 |
| 이더리움클래식 | 12,120 | ▲380 |
| 메탈 | 386 | ▲7 |
| 리스크 | 177 | ▲4 |
| 리플 | 1,908 | ▲97 |
| 에이다 | 374 | ▲12 |
| 스팀 | 72 | ▲2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 96,890,000 | ▲3,060,000 |
| 비트코인캐시 | 679,000 | ▲7,500 |
| 이더리움 | 2,872,000 | ▲89,000 |
| 이더리움클래식 | 12,120 | ▲420 |
| 리플 | 1,906 | ▲94 |
| 퀀텀 | 1,291 | ▲91 |
| 이오타 | 103 | ▲4 |






