투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,549.85 | ▲62.61 |
| 코스닥 | 1,138.29 | ▼14.67 |
| 코스피200 | 826.83 | ▲13.90 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,012,000 | ▲415,000 |
| 비트코인캐시 | 694,500 | ▲1,500 |
| 이더리움 | 3,331,000 | ▲16,000 |
| 이더리움클래식 | 12,990 | ▲120 |
| 리플 | 2,159 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,371 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,010,000 | ▲475,000 |
| 이더리움 | 3,334,000 | ▲20,000 |
| 이더리움클래식 | 12,990 | ▲90 |
| 메탈 | 426 | ▲3 |
| 리스크 | 197 | ▼2 |
| 리플 | 2,159 | ▲4 |
| 에이다 | 418 | ▼2 |
| 스팀 | 94 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,070,000 | ▲530,000 |
| 비트코인캐시 | 696,000 | ▲3,500 |
| 이더리움 | 3,336,000 | ▲21,000 |
| 이더리움클래식 | 13,010 | ▲100 |
| 리플 | 2,159 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,367 | ▼9 |
| 이오타 | 97 | ▲2 |






