투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,853.26 | ▼151.59 |
| 코스닥 | 863.95 | ▼27.99 |
| 코스피200 | 540.36 | ▼23.84 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 129,689,000 | ▲156,000 |
| 비트코인캐시 | 817,500 | ▼10,500 |
| 이더리움 | 4,249,000 | ▲9,000 |
| 이더리움클래식 | 20,540 | ▲30 |
| 리플 | 3,054 | ▲40 |
| 퀀텀 | 2,347 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 129,730,000 | ▲35,000 |
| 이더리움 | 4,243,000 | ▲1,000 |
| 이더리움클래식 | 20,540 | 0 |
| 메탈 | 600 | ▲4 |
| 리스크 | 262 | ▼1 |
| 리플 | 3,056 | ▲37 |
| 에이다 | 618 | ▲2 |
| 스팀 | 108 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 129,610,000 | ▲60,000 |
| 비트코인캐시 | 816,000 | ▼11,500 |
| 이더리움 | 4,247,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 20,550 | ▲70 |
| 리플 | 3,057 | ▲42 |
| 퀀텀 | 2,361 | ▲45 |
| 이오타 | 175 | ▲1 |






