투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,150.39 | 0.00 |
| 코스닥 | 906.51 | 0.00 |
| 코스피200 | 586.73 | 0.00 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,262,000 | ▼210,000 |
| 비트코인캐시 | 764,000 | ▼2,500 |
| 이더리움 | 5,152,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 23,060 | ▼30 |
| 리플 | 3,599 | ▲20 |
| 퀀텀 | 2,772 | ▼28 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,301,000 | ▼329,000 |
| 이더리움 | 5,150,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 23,030 | ▼90 |
| 메탈 | 699 | ▼6 |
| 리스크 | 409 | ▼5 |
| 리플 | 3,600 | ▲18 |
| 에이다 | 823 | ▼4 |
| 스팀 | 127 | ▼2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,280,000 | ▼230,000 |
| 비트코인캐시 | 764,500 | ▼3,000 |
| 이더리움 | 5,150,000 | 0 |
| 이더리움클래식 | 23,050 | ▼40 |
| 리플 | 3,597 | ▲17 |
| 퀀텀 | 2,772 | ▲31 |
| 이오타 | 211 | ▼0 |






