투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,010.11 | ▲15.60 |
| 코스닥 | 901.34 | ▲0.10 |
| 코스피200 | 568.52 | ▲2.87 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 126,874,000 | ▼293,000 |
| 비트코인캐시 | 841,500 | ▲3,000 |
| 이더리움 | 4,191,000 | ▼15,000 |
| 이더리움클래식 | 17,200 | ▼110 |
| 리플 | 2,655 | ▼39 |
| 퀀텀 | 1,824 | ▼11 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 126,890,000 | ▼424,000 |
| 이더리움 | 4,188,000 | ▼20,000 |
| 이더리움클래식 | 17,170 | ▼140 |
| 메탈 | 483 | ▼5 |
| 리스크 | 270 | ▲4 |
| 리플 | 2,651 | ▼43 |
| 에이다 | 518 | ▼6 |
| 스팀 | 90 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 126,950,000 | ▼300,000 |
| 비트코인캐시 | 843,000 | ▲3,500 |
| 이더리움 | 4,192,000 | ▼14,000 |
| 이더리움클래식 | 17,210 | ▼100 |
| 리플 | 2,655 | ▼37 |
| 퀀텀 | 1,844 | 0 |
| 이오타 | 126 | 0 |






