투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,170.63 | ▲20.24 |
| 코스닥 | 918.37 | ▲11.86 |
| 코스피200 | 588.65 | ▲1.92 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 150,679,000 | ▼707,000 |
| 비트코인캐시 | 772,500 | ▼500 |
| 이더리움 | 4,938,000 | ▼88,000 |
| 이더리움클래식 | 22,640 | ▼280 |
| 리플 | 3,565 | ▼60 |
| 퀀텀 | 2,700 | ▼58 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 150,803,000 | ▼599,000 |
| 이더리움 | 4,941,000 | ▼88,000 |
| 이더리움클래식 | 22,620 | ▼280 |
| 메탈 | 674 | ▼7 |
| 리스크 | 356 | ▼5 |
| 리플 | 3,566 | ▼58 |
| 에이다 | 803 | ▼16 |
| 스팀 | 120 | ▼3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 150,650,000 | ▼780,000 |
| 비트코인캐시 | 772,500 | 0 |
| 이더리움 | 4,942,000 | ▼83,000 |
| 이더리움클래식 | 22,640 | ▼230 |
| 리플 | 3,566 | ▼58 |
| 퀀텀 | 2,701 | ▼79 |
| 이오타 | 210 | ▼7 |






