투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,576.52 | ▲324.65 |
| 코스닥 | 1,140.44 | ▲38.16 |
| 코스피200 | 829.54 | ▲54.23 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,511,000 | ▲1,103,000 |
| 비트코인캐시 | 654,500 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 2,963,000 | ▲39,000 |
| 이더리움클래식 | 12,050 | ▲70 |
| 리플 | 2,009 | ▲9 |
| 퀀텀 | 1,283 | ▲7 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,679,000 | ▲1,261,000 |
| 이더리움 | 2,969,000 | ▲42,000 |
| 이더리움클래식 | 12,070 | ▲110 |
| 메탈 | 394 | ▲4 |
| 리스크 | 190 | 0 |
| 리플 | 2,012 | ▲11 |
| 에이다 | 379 | ▲4 |
| 스팀 | 88 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,550,000 | ▲1,130,000 |
| 비트코인캐시 | 655,500 | ▲4,500 |
| 이더리움 | 2,965,000 | ▲42,000 |
| 이더리움클래식 | 12,060 | ▲80 |
| 리플 | 2,011 | ▲11 |
| 퀀텀 | 1,286 | ▲6 |
| 이오타 | 93 | 0 |






