투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,010.89 | ▼78.36 |
| 코스닥 | 887.78 | ▼14.89 |
| 코스피200 | 564.62 | ▼12.03 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 135,173,000 | ▼1,327,000 |
| 비트코인캐시 | 721,500 | ▼4,000 |
| 이더리움 | 4,460,000 | ▼34,000 |
| 이더리움클래식 | 21,330 | ▼90 |
| 리플 | 3,168 | ▼24 |
| 퀀텀 | 2,540 | ▼2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 135,110,000 | ▼1,330,000 |
| 이더리움 | 4,466,000 | ▼30,000 |
| 이더리움클래식 | 21,360 | ▼70 |
| 메탈 | 625 | ▼4 |
| 리스크 | 341 | ▼9 |
| 리플 | 3,168 | ▼25 |
| 에이다 | 689 | ▼2 |
| 스팀 | 114 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 135,190,000 | ▼1,290,000 |
| 비트코인캐시 | 719,000 | ▼3,000 |
| 이더리움 | 4,465,000 | ▼32,000 |
| 이더리움클래식 | 21,350 | ▼120 |
| 리플 | 3,169 | ▼23 |
| 퀀텀 | 2,533 | ▼33 |
| 이오타 | 188 | 0 |






