투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 | 
|---|---|---|
| 코스피 | 4,121.74 | ▼100.13 | 
| 코스닥 | 926.57 | ▲12.02 | 
| 코스피200 | 581.94 | ▼17.09 | 
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,159,000 | ▼841,000 | 
| 비트코인캐시 | 734,000 | ▲2,500 | 
| 이더리움 | 5,174,000 | ▲7,000 | 
| 이더리움클래식 | 21,800 | ▲200 | 
| 리플 | 3,346 | ▲22 | 
| 퀀텀 | 2,536 | ▲40 | 
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,090,000 | ▼852,000 | 
| 이더리움 | 5,170,000 | ▲6,000 | 
| 이더리움클래식 | 21,830 | ▲260 | 
| 메탈 | 598 | ▲7 | 
| 리스크 | 273 | ▲4 | 
| 리플 | 3,344 | ▲20 | 
| 에이다 | 799 | ▲9 | 
| 스팀 | 111 | ▲1 | 
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,180,000 | ▼810,000 | 
| 비트코인캐시 | 735,000 | ▲3,000 | 
| 이더리움 | 5,175,000 | ▲10,000 | 
| 이더리움클래식 | 21,870 | ▲280 | 
| 리플 | 3,346 | ▲20 | 
| 퀀텀 | 2,490 | 0 | 
| 이오타 | 184 | 0 | 



			
					


