투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,853.26 | ▼151.59 |
| 코스닥 | 863.95 | ▼27.99 |
| 코스피200 | 540.36 | ▼23.84 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 126,743,000 | ▼1,142,000 |
| 비트코인캐시 | 710,500 | ▼500 |
| 이더리움 | 4,120,000 | ▼45,000 |
| 이더리움클래식 | 19,890 | ▼240 |
| 리플 | 2,922 | ▼20 |
| 퀀텀 | 2,306 | ▼73 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 126,482,000 | ▼1,306,000 |
| 이더리움 | 4,107,000 | ▼59,000 |
| 이더리움클래식 | 19,870 | ▼250 |
| 메탈 | 603 | ▼11 |
| 리스크 | 274 | ▼6 |
| 리플 | 2,921 | ▼19 |
| 에이다 | 625 | ▼5 |
| 스팀 | 107 | ▼2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 126,780,000 | ▼1,120,000 |
| 비트코인캐시 | 709,500 | ▼1,500 |
| 이더리움 | 4,121,000 | ▼47,000 |
| 이더리움클래식 | 19,880 | ▼260 |
| 리플 | 2,924 | ▼18 |
| 퀀텀 | 2,275 | ▼100 |
| 이오타 | 169 | ▼6 |






