투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,056.41 | ▲57.28 |
| 코스닥 | 911.07 | ▼5.04 |
| 코스피200 | 572.62 | ▲11.10 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 133,957,000 | ▲3,733,000 |
| 비트코인캐시 | 832,500 | ▲11,500 |
| 이더리움 | 4,490,000 | ▲114,000 |
| 이더리움클래식 | 18,950 | ▲460 |
| 리플 | 2,944 | ▲85 |
| 퀀텀 | 2,028 | ▲33 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 133,919,000 | ▲3,619,000 |
| 이더리움 | 4,496,000 | ▲120,000 |
| 이더리움클래식 | 18,950 | ▲470 |
| 메탈 | 541 | ▲6 |
| 리스크 | 296 | ▲5 |
| 리플 | 2,943 | ▲85 |
| 에이다 | 594 | ▲24 |
| 스팀 | 99 | ▲2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 133,940,000 | ▲3,660,000 |
| 비트코인캐시 | 832,000 | ▲10,000 |
| 이더리움 | 4,492,000 | ▲112,000 |
| 이더리움클래식 | 18,940 | ▲490 |
| 리플 | 2,945 | ▲89 |
| 퀀텀 | 2,005 | ▲17 |
| 이오타 | 141 | ▲3 |






