-
이대목동병원, 코아스템켐온과 공동 심포지엄 개최
이대목동병원(병원장 김한수) 유로진 유효성평가센터(센터장 김청수)는 코아스템켐온과 오는 4월 2일 코아스템켐온 양지연구소에서 ‘제약·바이오 산업의 최신 ...
전여송 로이슈(lawissue) 기자|2025-03-31 18:54:23
-
SK증권 "코아스템, FDA 임상 3상 IND 승인으로 L/O 가능성 높아져"
SK증권은 코아스템(166480, 전일 종가 2만800원)이 ‘뉴로나타-알’의 FDA 임상 3상 IND 승인으로 L/O 가능성이 매우 높아졌다고 20일 전망했다. SK증권에 따...
심준보 로이슈(lawissue) 기자|2020-08-20 09:25:28
-
코아스템, '다계통위축증' 줄기세포치료제 임상 1상 본격 시동
줄기세포치료제 개발 전문기업인 코아스템(대표이사 김경숙)이 개발중인 다계통위축증 줄기세포치료제에 대한 임상1상을 본격화한다고 14일 밝혔다.코아스템은 다...
임한희 기자|2018-05-14 16:57:24
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,751.21 | ▲198.47 |
| 코스닥 | 795.05 | ▲13.08 |
| 코스피200 | 893.98 | ▲35.20 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,412,000 | ▼288,000 |
| 비트코인캐시 | 380,400 | ▲1,300 |
| 이더리움 | 3,263,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 10,620 | ▲50 |
| 리플 | 1,779 | ▼3 |
| 퀀텀 | 1,172 | ▲5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,408,000 | ▼291,000 |
| 이더리움 | 3,263,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 10,610 | ▲20 |
| 메탈 | 363 | 0 |
| 리스크 | 262 | ▼5 |
| 리플 | 1,779 | ▼2 |
| 에이다 | 299 | 0 |
| 스팀 | 73 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,390,000 | ▼290,000 |
| 비트코인캐시 | 381,500 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 3,263,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 10,610 | ▲10 |
| 리플 | 1,780 | ▼1 |
| 퀀텀 | 1,155 | 0 |
| 이오타 | 63 | 0 |







