-
이대목동병원, 코아스템켐온과 공동 심포지엄 개최
이대목동병원(병원장 김한수) 유로진 유효성평가센터(센터장 김청수)는 코아스템켐온과 오는 4월 2일 코아스템켐온 양지연구소에서 ‘제약·바이오 산업의 최신 ...
전여송 로이슈(lawissue) 기자|2025-03-31 18:54:23
-
SK증권 "코아스템, FDA 임상 3상 IND 승인으로 L/O 가능성 높아져"
SK증권은 코아스템(166480, 전일 종가 2만800원)이 ‘뉴로나타-알’의 FDA 임상 3상 IND 승인으로 L/O 가능성이 매우 높아졌다고 20일 전망했다. SK증권에 따...
심준보 로이슈(lawissue) 기자|2020-08-20 09:25:28
-
코아스템, '다계통위축증' 줄기세포치료제 임상 1상 본격 시동
줄기세포치료제 개발 전문기업인 코아스템(대표이사 김경숙)이 개발중인 다계통위축증 줄기세포치료제에 대한 임상1상을 본격화한다고 14일 밝혔다.코아스템은 다...
임한희 기자|2018-05-14 16:57:24
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,953.76 | ▼72.69 |
| 코스닥 | 876.81 | ▼21.36 |
| 코스피200 | 557.98 | ▼10.40 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 151,799,000 | ▲5,000 |
| 비트코인캐시 | 733,500 | ▲3,500 |
| 이더리움 | 5,053,000 | ▲27,000 |
| 이더리움클래식 | 24,240 | ▲140 |
| 리플 | 3,378 | ▲3 |
| 퀀텀 | 2,861 | ▲21 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 151,898,000 | ▲90,000 |
| 이더리움 | 5,049,000 | ▲15,000 |
| 이더리움클래식 | 24,270 | ▲110 |
| 메탈 | 696 | ▲6 |
| 리스크 | 304 | ▼4 |
| 리플 | 3,379 | 0 |
| 에이다 | 838 | ▲6 |
| 스팀 | 125 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 151,770,000 | ▼60,000 |
| 비트코인캐시 | 734,500 | ▲4,500 |
| 이더리움 | 5,055,000 | ▲25,000 |
| 이더리움클래식 | 24,170 | ▲60 |
| 리플 | 3,377 | ▼1 |
| 퀀텀 | 2,845 | ▲25 |
| 이오타 | 210 | 0 |






