투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,129.68 | ▲21.06 |
| 코스닥 | 919.67 | ▲4.47 |
| 코스피200 | 590.08 | ▲5.87 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,185,000 | ▲47,000 |
| 비트코인캐시 | 907,500 | ▲2,500 |
| 이더리움 | 4,289,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 17,770 | ▼10 |
| 리플 | 2,723 | ▼5 |
| 퀀텀 | 1,870 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,084,000 | ▲16,000 |
| 이더리움 | 4,286,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 17,740 | ▼60 |
| 메탈 | 527 | ▼3 |
| 리스크 | 295 | 0 |
| 리플 | 2,724 | ▼3 |
| 에이다 | 538 | ▼3 |
| 스팀 | 105 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,130,000 | ▲30,000 |
| 비트코인캐시 | 906,000 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 4,290,000 | 0 |
| 이더리움클래식 | 17,750 | ▼70 |
| 리플 | 2,725 | ▼3 |
| 퀀텀 | 1,883 | 0 |
| 이오타 | 127 | ▼1 |






