투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,549.85 | ▲62.61 |
| 코스닥 | 1,138.29 | ▼14.67 |
| 코스피200 | 826.83 | ▲13.90 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,223,000 | ▼571,000 |
| 비트코인캐시 | 689,500 | ▼3,500 |
| 이더리움 | 3,287,000 | ▼16,000 |
| 이더리움클래식 | 13,210 | ▼30 |
| 리플 | 2,152 | ▼23 |
| 퀀텀 | 1,378 | ▼22 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,165,000 | ▼531,000 |
| 이더리움 | 3,282,000 | ▼19,000 |
| 이더리움클래식 | 13,230 | ▼30 |
| 메탈 | 420 | ▼3 |
| 리스크 | 196 | ▼1 |
| 리플 | 2,153 | ▼20 |
| 에이다 | 418 | ▼6 |
| 스팀 | 93 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,170,000 | ▼610,000 |
| 비트코인캐시 | 688,500 | ▼3,500 |
| 이더리움 | 3,287,000 | ▼16,000 |
| 이더리움클래식 | 13,240 | ▼40 |
| 리플 | 2,154 | ▼22 |
| 퀀텀 | 1,376 | 0 |
| 이오타 | 97 | 0 |







