투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 | 
|---|---|---|
| 코스피 | 4,098.95 | ▲12.06 | 
| 코스닥 | 899.12 | ▲8.26 | 
| 코스피200 | 577.32 | ▲2.11 | 
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 164,096,000 | ▼744,000 | 
| 비트코인캐시 | 832,000 | ▲500 | 
| 이더리움 | 5,755,000 | ▼27,000 | 
| 이더리움클래식 | 23,320 | ▼80 | 
| 리플 | 3,702 | ▼26 | 
| 퀀텀 | 2,735 | ▼26 | 
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 164,044,000 | ▼683,000 | 
| 이더리움 | 5,754,000 | ▼31,000 | 
| 이더리움클래식 | 23,310 | ▼70 | 
| 메탈 | 677 | ▼3 | 
| 리스크 | 301 | ▼2 | 
| 리플 | 3,702 | ▼28 | 
| 에이다 | 915 | ▼3 | 
| 스팀 | 126 | ▲1 | 
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 164,090,000 | ▼740,000 | 
| 비트코인캐시 | 834,500 | ▲3,000 | 
| 이더리움 | 5,755,000 | ▼30,000 | 
| 이더리움클래식 | 23,350 | ▼10 | 
| 리플 | 3,701 | ▼25 | 
| 퀀텀 | 2,730 | ▼45 | 
| 이오타 | 206 | 0 | 





 
			 
					


