-
휴비스 사업장 통합 완료
화학섬유소재 전문기업 휴비스(079980, 대표 신유동)는 지난 1년간 진행해온 울산-전주 공장의 통합작업을 마치고 7월 1일, 단독 전주공장 시대를 연다고 2일 밝...
편도욱 로이슈 기자|2020-07-02 09:13:35
-
삼양그룹·휴비스, ‘제22회 자연사랑 파란마음 글·그림 축제’ 성료
삼양그룹(회장:김윤)과 휴비스(대표:신유동 사장)가 '제22회자연사랑 파란마음 글·그림 축제'를 전북 전주시 휴비스 전주1공장 운동장에서 지난 20일 성황리에 ...
임한희 기자|2019-04-23 00:50:57
-
삼양그룹 · 휴비스, 전주에서 ‘자연사랑 파란마음 글·그림 축제’ 개최
삼양그룹(회장 김윤)과 휴비스(대표 신유동 사장)가 전국의 초, 중학생을 대상으로 '제22회 자연사랑 파란마음 글·그림 축제'를 오는 20일 개최한다. 이번 행사...
임한희 기자|2019-04-18 01:18:32
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,552.74 | ▼215.27 |
| 코스닥 | 781.97 | ▼26.92 |
| 코스피200 | 858.78 | ▼32.52 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,033,000 | ▼66,000 |
| 비트코인캐시 | 369,200 | ▲200 |
| 이더리움 | 3,252,000 | ▲5,000 |
| 이더리움클래식 | 10,520 | ▲60 |
| 리플 | 1,762 | ▲4 |
| 퀀텀 | 1,164 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,918,000 | ▼48,000 |
| 이더리움 | 3,248,000 | ▲4,000 |
| 이더리움클래식 | 10,500 | ▲60 |
| 메탈 | 362 | ▼3 |
| 리스크 | 262 | ▼1 |
| 리플 | 1,762 | ▲5 |
| 에이다 | 295 | 0 |
| 스팀 | 73 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,070,000 | ▼30,000 |
| 비트코인캐시 | 369,600 | ▲1,800 |
| 이더리움 | 3,254,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 10,510 | ▲20 |
| 리플 | 1,764 | ▲7 |
| 퀀텀 | 1,155 | 0 |
| 이오타 | 64 | 0 |







