-
[이슈in증권] 한미반도체, 생성형 AI 칩 공정 변경으로 모바일 HBM 수요 증가 전망
한미반도체(042700, 전일 종가 15만79000원)가 생성형 AI 기반 디바이스의 칩 설계 변경으로 모바일 HBM 수요 증가의 수혜를 입을 것이라는 전망이 제기됐다.현대...
심준보 로이슈(lawissue) 기자|2024-07-16 09:26:07
-
[주간추천종목] 대웅제약·한미반도체·기아·POSCO·LX인터내셔널·RFHIC
SK증권과 하나금융투자는 차주 주간추천종목으로 각각 대웅제약·한미반도체·기아와 POSCO·LX인터내셔널·RFHIC를 추천했다. SK증권에 따르면 대웅제약(06...
심준보 로이슈(lawissue) 기자|2021-07-24 15:34:26
-
하나금투 “한미반도체, 수주 증가 주목해야”
하나금융투자는 한미반도체(042700, 전일 종가 6600원)가 부진했던 상반기에서 수주 증가로 회복 추세에 있다며 후공정 신기술 도입이 성장 기회라고 8일 전망했...
심준보 로이슈(lawissue) 기자|2019-10-08 09:15:41
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,552.74 | ▼215.27 |
| 코스닥 | 781.97 | ▼26.92 |
| 코스피200 | 858.78 | ▼32.52 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,367,000 | ▼137,000 |
| 비트코인캐시 | 376,600 | ▼1,100 |
| 이더리움 | 3,259,000 | ▼14,000 |
| 이더리움클래식 | 10,550 | ▼10 |
| 리플 | 1,776 | ▼5 |
| 퀀텀 | 1,170 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,366,000 | ▼185,000 |
| 이더리움 | 3,256,000 | ▼18,000 |
| 이더리움클래식 | 10,540 | ▼20 |
| 메탈 | 363 | ▲1 |
| 리스크 | 262 | ▼2 |
| 리플 | 1,775 | ▼7 |
| 에이다 | 298 | ▼1 |
| 스팀 | 73 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,360,000 | ▼160,000 |
| 비트코인캐시 | 376,500 | ▼800 |
| 이더리움 | 3,258,000 | ▼14,000 |
| 이더리움클래식 | 10,530 | ▼40 |
| 리플 | 1,778 | ▼3 |
| 퀀텀 | 1,155 | 0 |
| 이오타 | 64 | 0 |







