-
[로&스탁] 키움증권 “에프엔씨엔터, 팬덤형 엔터사로 진화중...하반기 데뷔 신인 아이돌도 주목해야”
키움증권은 에프엔씨엔터(173940, 전일 종가 6030원)가 주력 아티스트인 씨앤블루의 제대 후 정상 활동 개시 및 SF9의 앨범 판매량 급증에 따른 콘서트 증가 등이...
심준보 로이슈(lawissue) 기자|2020-06-05 09:27:07
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,214.17 | ▼6.39 |
| 코스닥 | 925.47 | ▼7.12 |
| 코스피200 | 605.98 | ▲0.29 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,047,000 | ▼78,000 |
| 비트코인캐시 | 868,500 | ▼3,500 |
| 이더리움 | 4,350,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 16,940 | ▼60 |
| 리플 | 2,701 | 0 |
| 퀀텀 | 1,916 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,061,000 | ▼158,000 |
| 이더리움 | 4,349,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 16,950 | ▼50 |
| 메탈 | 519 | 0 |
| 리스크 | 284 | 0 |
| 리플 | 2,700 | 0 |
| 에이다 | 495 | ▼1 |
| 스팀 | 96 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,040,000 | ▼70,000 |
| 비트코인캐시 | 869,000 | ▼3,500 |
| 이더리움 | 4,350,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 16,940 | ▼30 |
| 리플 | 2,701 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,909 | 0 |
| 이오타 | 117 | ▲0 |






