- 
               동양-우리금융그룹, 주택개발 정비사업을 위한 양해각서 체결
              동양은 도시재생사업의 성공적인 추진을 위해 지난 4일 우리금융그룹의 종합부동산금융 자회사인 우리자산신탁(대표이사 이창재, 이창하)과 ‘주택개발 정비사업...
              편도욱 로이슈 기자|2021-02-05 08:22:56 동양-우리금융그룹, 주택개발 정비사업을 위한 양해각서 체결
              동양은 도시재생사업의 성공적인 추진을 위해 지난 4일 우리금융그룹의 종합부동산금융 자회사인 우리자산신탁(대표이사 이창재, 이창하)과 ‘주택개발 정비사업...
              편도욱 로이슈 기자|2021-02-05 08:22:56
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 | 
|---|---|---|
| 코스피 | 4,107.50 | ▲20.61 | 
| 코스닥 | 900.42 | ▲9.56 | 
| 코스피200 | 579.46 | ▲4.25 | 
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 164,342,000 | ▼162,000 | 
| 비트코인캐시 | 826,000 | ▲500 | 
| 이더리움 | 5,741,000 | ▼24,000 | 
| 이더리움클래식 | 23,380 | ▼10 | 
| 리플 | 3,721 | ▼3 | 
| 퀀텀 | 2,740 | ▼1 | 
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 164,298,000 | ▼480,000 | 
| 이더리움 | 5,742,000 | ▼33,000 | 
| 이더리움클래식 | 23,370 | ▼30 | 
| 메탈 | 673 | ▼6 | 
| 리스크 | 301 | 0 | 
| 리플 | 3,721 | ▼10 | 
| 에이다 | 916 | ▼3 | 
| 스팀 | 126 | 0 | 
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 164,300,000 | ▼200,000 | 
| 비트코인캐시 | 824,500 | ▲500 | 
| 이더리움 | 5,740,000 | ▼25,000 | 
| 이더리움클래식 | 23,350 | ▼50 | 
| 리플 | 3,721 | ▼2 | 
| 퀀텀 | 2,738 | ▼22 | 
| 이오타 | 209 | ▲2 | 





 
			 
					


