[로이슈 안재민 기자] 김민석 국무총리가 9일 노숙인 등 주거 취약계층을 지원하는 쪽방상담소를 방문했다.
김 총리는 이날 오전 8시 30분께 대전시 동구 쪽방상담소를 방문해 여름철 취약계층의 주거 실태를 점검하고 공공임대주택 공실 문제를 해결할 국무총리실 산하 태스크포스(TF)를 만들겠다고 약속했다.
김 총리는 이날 상담소를 위탁 운영하는 벧엘의집 원용철 목사와 조부활 상담소장으로부터 운영상 어려움과 입법 개선 방안을 청취하고 대응책 마련을 논의했다.
안재민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
金총리, 쪽방상담소 방문…"임대주택 공실 개선 TF 구성"
기사입력:2025-07-09 15:50:06
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,089.14 | ▼74.43 |
| 코스닥 | 1,080.77 | ▼27.64 |
| 코스피200 | 748.10 | ▼8.85 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,741,000 | ▲929,000 |
| 비트코인캐시 | 744,000 | ▲6,500 |
| 이더리움 | 3,030,000 | ▲16,000 |
| 이더리움클래식 | 12,980 | ▲30 |
| 리플 | 2,141 | ▼16 |
| 퀀텀 | 1,386 | ▼2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,773,000 | ▲1,003,000 |
| 이더리움 | 3,028,000 | ▲14,000 |
| 이더리움클래식 | 13,000 | ▲60 |
| 메탈 | 416 | ▼2 |
| 리스크 | 192 | ▼1 |
| 리플 | 2,137 | ▼20 |
| 에이다 | 408 | ▼1 |
| 스팀 | 76 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,790,000 | ▲970,000 |
| 비트코인캐시 | 742,500 | ▲6,500 |
| 이더리움 | 3,029,000 | ▲11,000 |
| 이더리움클래식 | 13,050 | ▲90 |
| 리플 | 2,140 | ▼17 |
| 퀀텀 | 1,345 | 0 |
| 이오타 | 113 | 0 |









