[로이슈 전용모 기자] 6월 7일 오후 7시 38분경 부산 부산진구 초읍동 소재 시장 앞을 주행하던 A씨(40대ㆍ남)운전의 오토바이(초읍동->연지동 방면)가 횡단보도 밖에서 뛰어가던 50대 여성 보행자(시장->반대편 방향)를 충격한 사고가 발생했다.
보행자는 병원 이송됐다(생명지장 없음). 오토바이 운전자는 음주는 하지 않았다.
부산진경찰서는 정확한 사고 경위에 대해 수사 중이다.
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
부산 부산진구 초읍동 오토바이, 보행자 충격
기사입력:2025-06-08 16:38:42
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,298.04 | ▲208.90 |
| 코스닥 | 1,127.55 | ▲46.78 |
| 코스피200 | 780.94 | ▲32.84 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,740,000 | ▼265,000 |
| 비트코인캐시 | 786,500 | ▲500 |
| 이더리움 | 3,111,000 | ▼12,000 |
| 이더리움클래식 | 12,720 | ▼50 |
| 리플 | 2,125 | ▼11 |
| 퀀텀 | 1,375 | ▲4 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,669,000 | ▼427,000 |
| 이더리움 | 3,110,000 | ▼14,000 |
| 이더리움클래식 | 12,710 | ▼30 |
| 메탈 | 409 | ▲2 |
| 리스크 | 200 | 0 |
| 리플 | 2,124 | ▼14 |
| 에이다 | 399 | ▼1 |
| 스팀 | 78 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,760,000 | ▼280,000 |
| 비트코인캐시 | 788,000 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,111,000 | ▼12,000 |
| 이더리움클래식 | 12,730 | ▼20 |
| 리플 | 2,125 | ▼12 |
| 퀀텀 | 1,378 | 0 |
| 이오타 | 102 | ▲0 |







