한덕수 국무총리가 오는 11∼15일 3박5일 일정으로 체코와 폴란드 순방에 나선다.
연합뉴스에 따르면 한 총리는 먼저 11∼13일 체코를 공식 방문해 총리 회담 등 동반자 관계 심화 방안 논의를 가지고 13∼14일 폴란드에서는 남동부 도시 크리니차에서 열리는 정치·경제·안보 포럼인 '2023 크리니차 포럼'에 참석한다.
한 총리는 류진 전국경제인연합회(전경련) 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등 22개 기업 관계자로 구성된 경제 사절단과 함께 한-폴란드 포럼에 참석하고 두다 대통령에 이어 개막 연설을 한다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
한총리, 내주 체코·폴란드 순방... 22개 기업 경제 사절단 동행
기사입력:2023-09-08 09:53:29
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,668.05 | ▲113.83 |
| 코스닥 | 794.78 | ▲33.96 |
| 코스피200 | 878.16 | ▲17.46 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,973,000 | ▲245,000 |
| 비트코인캐시 | 372,600 | ▲800 |
| 이더리움 | 3,273,000 | ▲4,000 |
| 이더리움클래식 | 10,500 | ▲60 |
| 리플 | 1,754 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,171 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,944,000 | ▲202,000 |
| 이더리움 | 3,274,000 | ▲4,000 |
| 이더리움클래식 | 10,480 | ▲20 |
| 메탈 | 359 | 0 |
| 리스크 | 273 | ▼1 |
| 리플 | 1,756 | 0 |
| 에이다 | 298 | 0 |
| 스팀 | 71 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,970,000 | ▲260,000 |
| 비트코인캐시 | 372,100 | ▲400 |
| 이더리움 | 3,272,000 | ▲4,000 |
| 이더리움클래식 | 10,470 | ▲20 |
| 리플 | 1,754 | 0 |
| 퀀텀 | 1,184 | 0 |
| 이오타 | 62 | 0 |










