[로이슈 편도욱 기자] 웅진식품은 탄산수 브랜드 빅토리아의 신제품 ‘빅토리아 청귤’을 출시한다고 밝혔다.
웅진식품 관계자는 "이번 신제품은 빅토리아 특유의 강렬한 탄산에 여름과 어울리는 풋풋하고 상큼한 청귤향을 넣어 새콤면서도 짜릿하게 즐길 수 있다"라며 "이번 빅토리아 청귤 출시로 웅진식품 빅토리아는 현재까지 총 19개의 최다 플레이버 라인업을 보유하고 있다"고 전했다.
편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net
웅진식품 '빅토리아 청귤' 출시
기사입력:2022-08-04 07:53:20
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,788.88 | ▼123.49 |
| 코스닥 | 838.41 | ▲0.76 |
| 코스피200 | 1,065.70 | ▼22.91 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,183,000 | ▼264,000 |
| 비트코인캐시 | 339,400 | ▼3,600 |
| 이더리움 | 3,397,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 10,480 | ▼40 |
| 리플 | 1,936 | ▼8 |
| 퀀텀 | 1,150 | ▼6 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,193,000 | ▼210,000 |
| 이더리움 | 3,395,000 | ▼8,000 |
| 이더리움클래식 | 10,490 | ▼40 |
| 메탈 | 326 | ▲1 |
| 리스크 | 141 | ▲2 |
| 리플 | 1,934 | ▼8 |
| 에이다 | 279 | ▼2 |
| 스팀 | 64 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,170,000 | ▼270,000 |
| 비트코인캐시 | 339,400 | ▼3,600 |
| 이더리움 | 3,396,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 10,470 | ▼60 |
| 리플 | 1,936 | ▼8 |
| 퀀텀 | 1,127 | 0 |
| 이오타 | 54 | 0 |









