[로이슈 전용모 기자] 1월 23일 오전 8시3분경 부산 사상구 사상구 덕포동 승승장구 삼겹 앞(사상로 276)에서 A씨(60대·남)운전의 택시가 모라방향 진행 중 무단횡단 보행자 B씨(70대·남)를 발견하지 못하고 들이받았다.
보행자는 병원으로 이송돼 치료중이나 의식없는 상태인 것으로 전해졌다.
경찰은 사고 경위를 조사 중이다.
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
부산 사상구서 택시가 무단횡단 보행자 충격
기사입력:2020-01-23 11:41:18
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,129.68 | ▲21.06 |
| 코스닥 | 919.67 | ▲4.47 |
| 코스피200 | 590.08 | ▲5.87 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,144,000 | ▲93,000 |
| 비트코인캐시 | 880,500 | ▲3,500 |
| 이더리움 | 4,286,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 17,180 | ▲10 |
| 리플 | 2,706 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,774 | ▲6 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,219,000 | ▲105,000 |
| 이더리움 | 4,288,000 | ▲1,000 |
| 이더리움클래식 | 17,200 | ▲60 |
| 메탈 | 509 | ▲3 |
| 리스크 | 300 | ▲1 |
| 리플 | 2,707 | 0 |
| 에이다 | 514 | ▲1 |
| 스팀 | 94 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,160,000 | ▲180,000 |
| 비트코인캐시 | 880,000 | ▲4,000 |
| 이더리움 | 4,291,000 | ▲4,000 |
| 이더리움클래식 | 17,120 | 0 |
| 리플 | 2,706 | ▲2 |
| 퀀텀 | 1,750 | 0 |
| 이오타 | 123 | 0 |









