KT 황창규 회장이 지난12일부터 14일(현지시간)까지 사흘간 미국 샌프란시스코에서 열리는 이동통신 박람회 ‘모바일 월드 콩그레스 아메리카 2017(Mobile World Congress Americas 2017) 에 참석해 전시를 관람했다고 14일 전했다.
KT는 이번 MWCA에 국내 통신사 중 유일하게 참가해 ‘이노베이션 시티(Innovation City)’에 전시관을 구축하고 글로벌 5G 기술을 선보인다.
임한희 기자 newyork291@lawissue.co.kr
KT 황창규 회장, MWC 아메리카 2017 전시 참관
기사입력:2017-09-14 14:26:25
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,077.56 | ▲42.21 |
| 코스닥 | 826.43 | ▼10.60 |
| 코스피200 | 949.92 | ▲7.85 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 112,782,000 | ▼72,000 |
| 비트코인캐시 | 374,600 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,389,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 10,980 | ▼10 |
| 리플 | 1,854 | ▼1 |
| 퀀텀 | 1,280 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 112,683,000 | ▼184,000 |
| 이더리움 | 3,388,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 11,000 | ▼10 |
| 메탈 | 404 | 0 |
| 리스크 | 284 | ▼5 |
| 리플 | 1,854 | ▼1 |
| 에이다 | 322 | 0 |
| 스팀 | 78 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 112,720,000 | ▼100,000 |
| 비트코인캐시 | 374,100 | ▲700 |
| 이더리움 | 3,388,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 10,960 | ▼50 |
| 리플 | 1,854 | ▼1 |
| 퀀텀 | 1,262 | 0 |
| 이오타 | 68 | ▲1 |










