[로이슈 전용모 기자] 부산교도소(소장 우희경)는 5일 제47기 사법연수생 7명을 대상으로 참관을 실시했다고 밝혔다.
이날 행사는 부산지방검찰청 사법연수 프로그램의 일환으로 사법연수생들은 수용거실, 작업장 등을 직접 둘러봤다.
특히 수형자의 인성변화를 위한 집중인성교육의 현장 등 전반적인 수용자처우를 살펴봤다.
우희경 부산교도소 소장은 “앞으로도 교정시설에 대한 참관을 더욱 확대해 교정기관의 역할을 지역사회에 알리고, 인권친화적 교정환경 조성과 열린 교정정책을 지속적으로 추진해 교정기관에 대한 이해를 높이도록 노력하겠다”고 말했다.
전용모 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
부산교도소, 제47기 사법연수생 참관 실시
기사입력:2017-09-05 17:39:22
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,788.88 | ▼123.49 |
| 코스닥 | 838.41 | ▲0.76 |
| 코스피200 | 1,065.70 | ▼22.91 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,832,000 | ▼88,000 |
| 비트코인캐시 | 339,700 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 3,385,000 | ▼1,000 |
| 이더리움클래식 | 10,420 | ▲40 |
| 리플 | 1,924 | ▲2 |
| 퀀텀 | 1,145 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,873,000 | ▼57,000 |
| 이더리움 | 3,384,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 10,410 | ▲30 |
| 메탈 | 323 | ▲2 |
| 리스크 | 140 | 0 |
| 리플 | 1,923 | ▲2 |
| 에이다 | 279 | 0 |
| 스팀 | 63 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,840,000 | ▼90,000 |
| 비트코인캐시 | 339,300 | ▲1,600 |
| 이더리움 | 3,385,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 10,370 | ▼20 |
| 리플 | 1,924 | ▲2 |
| 퀀텀 | 1,127 | 0 |
| 이오타 | 54 | 0 |









