[로이슈 전용모 기자] 3월 9일 오후 7시 15분경 부산 동래구 온천동 소재 도로 2차로를 진행중이던 A씨(60대·남, 면허취소수치)운전의 승용차가, 1차로를 진행중이던 B씨(40대·남·음주해당없음)운전의 SUV 차량의 후미를 충격하는 교통사고가 발생했다.
이 사고로 SUV차량이 진행 방향에서 전복되고, 승용차량은 중앙분리대 충격 후 반대 차로에서 전복됐다.
운전자 2명은 병원이송은 되지 않았다. 경찰은 운전자를 상대로 정확한 사고원인을 조사중이다.
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
부산 동래구 온천동서 음주 차량 전복 사고
기사입력:2025-03-10 08:36:51
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,584.87 | ▲0.97 |
| 코스닥 | 1,154.67 | ▲38.26 |
| 코스피200 | 828.83 | ▼2.39 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,178,000 | ▼6,000 |
| 비트코인캐시 | 658,500 | ▲4,500 |
| 이더리움 | 2,913,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 12,130 | ▲20 |
| 리플 | 2,005 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,303 | ▼4 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,235,000 | ▼137,000 |
| 이더리움 | 2,913,000 | ▼12,000 |
| 이더리움클래식 | 12,160 | ▲30 |
| 메탈 | 401 | ▼1 |
| 리스크 | 190 | ▲1 |
| 리플 | 2,006 | 0 |
| 에이다 | 380 | 0 |
| 스팀 | 81 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,110,000 | ▼10,000 |
| 비트코인캐시 | 658,000 | ▲4,000 |
| 이더리움 | 2,910,000 | ▼9,000 |
| 이더리움클래식 | 12,150 | 0 |
| 리플 | 2,004 | 0 |
| 퀀텀 | 1,300 | 0 |
| 이오타 | 97 | 0 |









