[로이슈 심준보 기자] SK텔레콤 유영상 사장은 5일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2022'에서 삼성전자 노태문 사장을 만나 5G, AI, 메타버스 등 폭넓은 ICT 분야에서의 협력 방안을 논의했다.
유영상 SK텔레콤 사장은 "삼성이 융합을 통해 종합적인 서비스를 만들어가고 있다"며 "SKT도 모바일부터 유선, IPTV까지 아우를 수 있는 융합 서비스를 지속 고도화하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.
심준보 로이슈(lawissue) 기자 sjb@rawissue.co.kr
CES2022 현장 찾은 SKT 유영상 사장·삼성전자 노태문 사장 5G·ICT 협력 강화키로
기사입력:2022-01-06 18:14:12
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,256.78 | ▲42.61 |
| 코스닥 | 943.44 | ▲17.97 |
| 코스피200 | 614.63 | ▲8.65 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,438,000 | ▼109,000 |
| 비트코인캐시 | 855,000 | 0 |
| 이더리움 | 4,352,000 | 0 |
| 이더리움클래식 | 17,320 | ▼10 |
| 리플 | 2,719 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,933 | ▲13 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,454,000 | ▼71,000 |
| 이더리움 | 4,352,000 | ▲2,000 |
| 이더리움클래식 | 17,320 | ▲10 |
| 메탈 | 529 | ▼3 |
| 리스크 | 283 | 0 |
| 리플 | 2,719 | ▲3 |
| 에이다 | 519 | ▲2 |
| 스팀 | 96 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,480,000 | ▼70,000 |
| 비트코인캐시 | 853,500 | ▼1,000 |
| 이더리움 | 4,350,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 17,310 | ▼50 |
| 리플 | 2,720 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,915 | 0 |
| 이오타 | 123 | 0 |









