[로이슈 전용모 기자] 11월 16일 오전 10시 5분경 부산 남구 황령터널 내(대연→전포방향)에서 교통사고가 발생했다.
A씨(40대·남)운전의 봉고차량이 전방에 주행중인 B씨(50대·남)운전의 오토바이를 후방에서 충격, 그 여파로 오토바이는 앞에 있던 C씨(40대·여)운전의 토스카 차량을 충격했다.
오토바이 운전자는 다리통증 호소로 인근병원으로 이송됐다.
부산남부서는 정확한 사고경위 등 조사키로 했다.
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
부산 남구 황령터널 내 3중 추돌사고… 오토바이 운전자 병원이송
기사입력:2020-11-16 12:07:12
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,618.98 | ▲32.66 |
| 코스닥 | 952.46 | ▲4.54 |
| 코스피200 | 672.02 | ▲3.77 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 135,596,000 | ▼287,000 |
| 비트코인캐시 | 955,000 | ▼1,000 |
| 이더리움 | 4,649,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 18,510 | ▼160 |
| 리플 | 3,080 | ▼12 |
| 퀀텀 | 2,128 | ▼17 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 135,697,000 | ▼204,000 |
| 이더리움 | 4,649,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 18,490 | ▼180 |
| 메탈 | 572 | 0 |
| 리스크 | 297 | ▼1 |
| 리플 | 3,078 | ▼12 |
| 에이다 | 586 | ▼6 |
| 스팀 | 106 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 135,640,000 | ▼280,000 |
| 비트코인캐시 | 959,500 | ▲5,000 |
| 이더리움 | 4,650,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 18,470 | ▼200 |
| 리플 | 3,079 | ▼11 |
| 퀀텀 | 2,129 | 0 |
| 이오타 | 147 | ▼2 |









