[로이슈 심준보 기자] KT가 5일 KT 광화문빌딩East에서 김동연 경제부총리 겸 기획재정부 장관에게 ICT 기반 디지털 헬스케어 솔루션을 선보였다고 밝혔다.
KT에 따르면 이번에 시연한 디지털 헬스케어 솔루션은 KT가 자체 개발한 헬스케어 플랫폼에 혈액, 소변, 초음파, 청진기 등 모바일 진단기기를 연계해 언제 어디서나 건강검진 및 건강관리가 가능하다.
KT와 디지털 헬스케어 사업 협력중인 인공지능(AI)기반 영상진단 솔루션 전문기업 루닛은 X-Ray 영상을 인공지능이 분석해 결핵, 폐암 여부 등을 파악하는 시연을 진행한 것으로 전해졌다.
심준보 기자 sjb@rawissue.co.kr
KT, 경제부총리에 디지털 헬스케어 솔루션 시연
기사입력:2018-06-05 18:50:38
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,073.47 | ▼310.77 |
| 코스닥 | 837.73 | ▼11.46 |
| 코스피200 | 948.53 | ▼56.39 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,414,000 | ▲461,000 |
| 비트코인캐시 | 370,000 | ▲1,400 |
| 이더리움 | 3,427,000 | ▲22,000 |
| 이더리움클래식 | 11,190 | ▲90 |
| 리플 | 1,860 | ▲7 |
| 퀀텀 | 1,280 | ▲11 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,317,000 | ▲375,000 |
| 이더리움 | 3,425,000 | ▲23,000 |
| 이더리움클래식 | 11,200 | ▲120 |
| 메탈 | 407 | ▲3 |
| 리스크 | 286 | ▲1 |
| 리플 | 1,859 | ▲5 |
| 에이다 | 324 | ▲2 |
| 스팀 | 78 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,430,000 | ▲440,000 |
| 비트코인캐시 | 370,500 | ▲2,100 |
| 이더리움 | 3,426,000 | ▲23,000 |
| 이더리움클래식 | 11,190 | ▲80 |
| 리플 | 1,859 | ▲6 |
| 퀀텀 | 1,262 | 0 |
| 이오타 | 68 | ▲2 |










