투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,000.17 | ▼42.66 |
| 코스닥 | 902.42 | ▼0.28 |
| 코스피200 | 557.98 | ▼7.71 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 168,952,000 | ▼131,000 |
| 비트코인캐시 | 829,000 | ▲2,500 |
| 이더리움 | 6,065,000 | ▼38,000 |
| 이더리움클래식 | 24,200 | ▼60 |
| 리플 | 3,904 | ▲10 |
| 퀀텀 | 2,968 | ▼2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 169,015,000 | ▼142,000 |
| 이더리움 | 6,068,000 | ▼39,000 |
| 이더리움클래식 | 24,220 | ▼60 |
| 메탈 | 741 | ▼2 |
| 리스크 | 322 | 0 |
| 리플 | 3,906 | ▲9 |
| 에이다 | 987 | 0 |
| 스팀 | 135 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 169,000,000 | ▼100,000 |
| 비트코인캐시 | 826,500 | ▲1,500 |
| 이더리움 | 6,065,000 | ▼35,000 |
| 이더리움클래식 | 24,180 | ▼100 |
| 리플 | 3,906 | ▲13 |
| 퀀텀 | 2,978 | 0 |
| 이오타 | 216 | 0 |






