투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,042.83 | ▲101.24 |
| 코스닥 | 902.70 | ▲19.62 |
| 코스피200 | 565.69 | ▲15.68 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 169,330,000 | ▼60,000 |
| 비트코인캐시 | 823,500 | ▲2,500 |
| 이더리움 | 6,110,000 | ▼26,000 |
| 이더리움클래식 | 24,560 | ▲20 |
| 리플 | 3,894 | ▼25 |
| 퀀텀 | 2,991 | ▲3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 169,401,000 | ▼162,000 |
| 이더리움 | 6,111,000 | ▼33,000 |
| 이더리움클래식 | 24,550 | ▲10 |
| 메탈 | 739 | ▼9 |
| 리스크 | 324 | ▼1 |
| 리플 | 3,898 | ▼23 |
| 에이다 | 993 | 0 |
| 스팀 | 136 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 169,240,000 | ▼180,000 |
| 비트코인캐시 | 822,000 | 0 |
| 이더리움 | 6,110,000 | ▼30,000 |
| 이더리움클래식 | 24,560 | ▼30 |
| 리플 | 3,892 | ▼27 |
| 퀀텀 | 2,989 | 0 |
| 이오타 | 220 | ▲2 |






