투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,090.59 | ▼76.57 |
| 코스닥 | 938.83 | ▲1.49 |
| 코스피200 | 574.49 | ▼13.44 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 129,334,000 | ▲1,068,000 |
| 비트코인캐시 | 790,500 | ▲6,500 |
| 이더리움 | 4,422,000 | ▲32,000 |
| 이더리움클래식 | 18,540 | ▲350 |
| 리플 | 2,844 | ▲15 |
| 퀀텀 | 2,077 | ▲26 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 129,237,000 | ▲937,000 |
| 이더리움 | 4,422,000 | ▲27,000 |
| 이더리움클래식 | 18,510 | ▲320 |
| 메탈 | 540 | ▲4 |
| 리스크 | 296 | ▲6 |
| 리플 | 2,843 | ▲13 |
| 에이다 | 577 | ▲6 |
| 스팀 | 97 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 129,190,000 | ▲970,000 |
| 비트코인캐시 | 790,500 | ▲7,000 |
| 이더리움 | 4,422,000 | ▲27,000 |
| 이더리움클래식 | 18,480 | ▲310 |
| 리플 | 2,842 | ▲14 |
| 퀀텀 | 2,037 | ▼21 |
| 이오타 | 133 | ▲2 |






