투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,279.88 | ▲58.63 |
| 코스닥 | 1,173.19 | ▲8.78 |
| 코스피200 | 777.01 | ▲11.42 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 123,153,000 | ▼1,062,000 |
| 비트코인캐시 | 807,000 | ▼5,500 |
| 이더리움 | 4,104,000 | ▼36,000 |
| 이더리움클래식 | 15,840 | ▲10 |
| 리플 | 2,630 | ▼21 |
| 퀀텀 | 1,710 | ▼9 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 123,075,000 | ▼1,233,000 |
| 이더리움 | 4,102,000 | ▼41,000 |
| 이더리움클래식 | 15,810 | ▼30 |
| 메탈 | 491 | ▼5 |
| 리스크 | 238 | ▼2 |
| 리플 | 2,629 | ▼23 |
| 에이다 | 489 | ▼2 |
| 스팀 | 88 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 123,140,000 | ▼1,100,000 |
| 비트코인캐시 | 807,000 | ▼6,000 |
| 이더리움 | 4,102,000 | ▼36,000 |
| 이더리움클래식 | 15,880 | ▲40 |
| 리플 | 2,629 | ▼23 |
| 퀀텀 | 1,719 | 0 |
| 이오타 | 117 | 0 |






