투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,840.74 | ▲43.19 |
| 코스닥 | 954.59 | ▲3.43 |
| 코스피200 | 704.64 | ▲8.25 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,975,000 | ▲180,000 |
| 비트코인캐시 | 882,000 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 4,898,000 | ▲18,000 |
| 이더리움클래식 | 19,340 | ▲180 |
| 리플 | 3,065 | ▲15 |
| 퀀텀 | 2,222 | ▲12 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,988,000 | ▲234,000 |
| 이더리움 | 4,896,000 | ▲13,000 |
| 이더리움클래식 | 19,320 | ▲140 |
| 메탈 | 593 | ▲4 |
| 리스크 | 310 | ▲1 |
| 리플 | 3,067 | ▲18 |
| 에이다 | 592 | ▲7 |
| 스팀 | 106 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,890,000 | ▲80,000 |
| 비트코인캐시 | 883,000 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 4,897,000 | ▲18,000 |
| 이더리움클래식 | 19,420 | ▲240 |
| 리플 | 3,066 | ▲18 |
| 퀀텀 | 2,203 | 0 |
| 이오타 | 141 | 0 |






