투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,692.64 | ▲67.85 |
| 코스닥 | 948.98 | ▼0.83 |
| 코스피200 | 680.71 | ▲7.85 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 135,709,000 | ▼50,000 |
| 비트코인캐시 | 901,500 | ▼1,500 |
| 이더리움 | 4,619,000 | 0 |
| 이더리움클래식 | 18,570 | ▲50 |
| 리플 | 3,040 | ▼1 |
| 퀀텀 | 2,073 | ▲5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 135,703,000 | ▲32,000 |
| 이더리움 | 4,620,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 18,560 | ▲40 |
| 메탈 | 602 | ▼5 |
| 리스크 | 308 | 0 |
| 리플 | 3,040 | 0 |
| 에이다 | 578 | 0 |
| 스팀 | 106 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 135,680,000 | ▼70,000 |
| 비트코인캐시 | 899,500 | 0 |
| 이더리움 | 4,619,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 18,570 | ▲50 |
| 리플 | 3,039 | 0 |
| 퀀텀 | 2,074 | ▲11 |
| 이오타 | 143 | 0 |






