투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,073.24 | ▲119.48 |
| 코스닥 | 888.35 | ▲11.54 |
| 코스피200 | 575.31 | ▲17.33 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 156,667,000 | ▼880,000 |
| 비트코인캐시 | 767,000 | ▼7,500 |
| 이더리움 | 5,308,000 | ▼47,000 |
| 이더리움클래식 | 24,010 | ▼640 |
| 리플 | 3,755 | ▼44 |
| 퀀텀 | 2,886 | ▼34 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 156,731,000 | ▼796,000 |
| 이더리움 | 5,312,000 | ▼46,000 |
| 이더리움클래식 | 24,060 | ▼580 |
| 메탈 | 700 | ▼4 |
| 리스크 | 304 | ▼4 |
| 리플 | 3,755 | ▼40 |
| 에이다 | 875 | ▼14 |
| 스팀 | 126 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 156,570,000 | ▼970,000 |
| 비트코인캐시 | 767,000 | ▼8,000 |
| 이더리움 | 5,305,000 | ▼50,000 |
| 이더리움클래식 | 23,950 | ▼710 |
| 리플 | 3,756 | ▼36 |
| 퀀텀 | 2,902 | 0 |
| 이오타 | 217 | ▼3 |






