투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,551.06 | ▲25.58 |
| 코스닥 | 947.39 | ▼8.58 |
| 코스피200 | 664.48 | ▲5.03 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 134,726,000 | ▲180,000 |
| 비트코인캐시 | 915,500 | ▼1,000 |
| 이더리움 | 4,733,000 | ▲11,000 |
| 이더리움클래식 | 19,010 | ▲80 |
| 리플 | 3,304 | ▲24 |
| 퀀텀 | 2,164 | ▲7 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 134,684,000 | ▲104,000 |
| 이더리움 | 4,733,000 | ▲13,000 |
| 이더리움클래식 | 19,000 | ▲50 |
| 메탈 | 586 | ▲2 |
| 리스크 | 311 | ▲3 |
| 리플 | 3,303 | ▲23 |
| 에이다 | 601 | ▲4 |
| 스팀 | 112 | ▲3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 134,720,000 | ▲180,000 |
| 비트코인캐시 | 917,500 | ▲500 |
| 이더리움 | 4,731,000 | ▲10,000 |
| 이더리움클래식 | 18,930 | ▼40 |
| 리플 | 3,303 | ▲22 |
| 퀀텀 | 2,169 | 0 |
| 이오타 | 161 | ▲1 |






