투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,221.87 | ▲114.37 |
| 코스닥 | 914.55 | ▲14.13 |
| 코스피200 | 599.03 | ▲19.57 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 159,235,000 | ▲186,000 |
| 비트코인캐시 | 774,500 | ▲19,500 |
| 이더리움 | 5,414,000 | ▼35,000 |
| 이더리움클래식 | 22,560 | ▲410 |
| 리플 | 3,539 | ▲7 |
| 퀀텀 | 2,597 | ▲8 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 159,237,000 | ▲267,000 |
| 이더리움 | 5,410,000 | ▼36,000 |
| 이더리움클래식 | 22,570 | ▲70 |
| 메탈 | 610 | ▼9 |
| 리스크 | 281 | ▼2 |
| 리플 | 3,536 | ▼1 |
| 에이다 | 835 | ▲9 |
| 스팀 | 116 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 159,210,000 | ▲290,000 |
| 비트코인캐시 | 778,500 | ▲21,500 |
| 이더리움 | 5,410,000 | ▼35,000 |
| 이더리움클래식 | 22,650 | ▲280 |
| 리플 | 3,537 | ▲14 |
| 퀀텀 | 2,600 | ▲20 |
| 이오타 | 192 | ▼7 |






