투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,224.36 | ▲3.11 |
| 코스닥 | 1,149.44 | ▼14.97 |
| 코스피200 | 768.41 | ▲2.82 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 114,041,000 | ▼1,362,000 |
| 비트코인캐시 | 768,000 | ▼14,500 |
| 이더리움 | 3,399,000 | ▼95,000 |
| 이더리움클래식 | 14,110 | ▼260 |
| 리플 | 2,350 | ▼35 |
| 퀀텀 | 1,590 | ▼28 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 114,257,000 | ▼1,166,000 |
| 이더리움 | 3,411,000 | ▼86,000 |
| 이더리움클래식 | 14,100 | ▼270 |
| 메탈 | 457 | ▼10 |
| 리스크 | 215 | ▼4 |
| 리플 | 2,356 | ▼30 |
| 에이다 | 426 | ▼5 |
| 스팀 | 83 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 114,050,000 | ▼1,430,000 |
| 비트코인캐시 | 768,500 | ▼14,000 |
| 이더리움 | 3,401,000 | ▼93,000 |
| 이더리움클래식 | 14,110 | ▼260 |
| 리플 | 2,352 | ▼36 |
| 퀀텀 | 1,589 | ▼23 |
| 이오타 | 106 | ▼2 |






