투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,941.59 | ▲96.03 |
| 코스닥 | 883.08 | ▲11.05 |
| 코스피200 | 550.01 | ▲13.64 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 166,505,000 | ▲55,000 |
| 비트코인캐시 | 759,500 | ▲3,000 |
| 이더리움 | 5,879,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 23,750 | ▲10 |
| 리플 | 3,841 | ▲2 |
| 퀀텀 | 2,972 | ▲4 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 166,614,000 | ▲99,000 |
| 이더리움 | 5,885,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 23,740 | ▼30 |
| 메탈 | 752 | 0 |
| 리스크 | 320 | ▼1 |
| 리플 | 3,842 | ▼1 |
| 에이다 | 974 | ▼3 |
| 스팀 | 133 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 166,550,000 | ▲120,000 |
| 비트코인캐시 | 760,000 | ▲3,500 |
| 이더리움 | 5,880,000 | ▼10,000 |
| 이더리움클래식 | 23,730 | ▼10 |
| 리플 | 3,844 | ▲1 |
| 퀀텀 | 2,973 | 0 |
| 이오타 | 217 | ▼0 |






