투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,840.74 | ▲43.19 |
| 코스닥 | 954.59 | ▲3.43 |
| 코스피200 | 704.64 | ▲8.25 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,718,000 | ▲11,000 |
| 비트코인캐시 | 877,000 | ▼3,500 |
| 이더리움 | 4,913,000 | ▲9,000 |
| 이더리움클래식 | 18,850 | ▼20 |
| 리플 | 3,041 | ▲1 |
| 퀀텀 | 2,129 | ▼4 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,825,000 | ▲26,000 |
| 이더리움 | 4,914,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 18,870 | ▲10 |
| 메탈 | 608 | ▲8 |
| 리스크 | 306 | ▲2 |
| 리플 | 3,041 | 0 |
| 에이다 | 582 | 0 |
| 스팀 | 105 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,690,000 | ▼40,000 |
| 비트코인캐시 | 877,500 | ▼1,500 |
| 이더리움 | 4,912,000 | ▲8,000 |
| 이더리움클래식 | 18,860 | ▼10 |
| 리플 | 3,041 | 0 |
| 퀀텀 | 2,120 | ▼16 |
| 이오타 | 138 | ▼3 |






